Версия для слабовидящих
Автономное учреждение Омской области
«Центр игровых видов спорта»
АУ ОО «Центр игровых видов спорта»

644008, г.Омск Ул. Пр. Мира д.1А

Главные снайперы БК "Нефтяник" за один сезон

single01

13.10.2022

Пресс-служба БК «Нефтяник» представляет Вашему вниманию список главных снайперов нашей команды по итогам одного сезона. Материал подготовлен на основе статистических данных Российской Федерации Баскетбола, которые ведутся с сезона 1996/1997 годов.
Рекорд по результативности принадлежит центровой Вере Чайко, которая в сезоне 1998/1999 годов в 44 играх набрала 812 очков. Именно в том чемпионате Вера Ивановна установила еще один рекорд нашего клуба, набрав 50 очков в одном из матчей.
811 очков набрала Вероника Дудкина в чемпионате 2002/2003 годов. Правда, в том сезоне «Нефтяник» сыграл лишь 40 матчей.
Больше всего — по 3 раза — главными снайперами «Нефтяника» по итогам сезонов становились Вера Чайко, Вероника Дудкина и Марина Шевёлева. Однако уже в нынешнем чемпионате Марина имеет шанс стать в четвёртый раз лучшем снайпером «волчиц».СПИСОК ГЛАВНЫХ СНАЙПЕРОВ БК «НЕФТЯНИК» ЗА ОДИН СЕЗОН
1996/1997 — Татьяна Антуфьева — 331 (20)
1997/1998 — Вера Чайко — 584 (36)
1998/1999 — Вера Чайко — 812 (44)
1999/2000 — Елена Егорова — 456 (38)
2000/2001 — Вера Чайко — 545 (32)
2001/2002 — Елена Пукас — 729 (44)
2002/2003 — Вероника Дудкина — 811 (40)
2003/2004 — Вероника Дудкина — 283 (15)
2004/2005 — Алёна Волошина — 226 (12)
2005/2006 — Вероника Дудкина — 499 (27)
2006/2007 — Екатерина Краюшкина — 555 (37)
2007/2008 — Елена Серикова — 454 (27)
2008/2009 — Елена Серикова — 615 (39)
2009/2010 — Ирина Зыкова — 558 (41)
2010/2011 — Елена Мишкарёва — 622 (42)
2011/2012 — Галина Литвиненко — 463 (36)
2012/2013 — Галина Литвиненко — 464 (30)
2013/2014 — Марина Шевелёва — 571 (48)
2014/2015 — Екатерина Кирьянова — 425 (44)
2015/2016 — Елена Мишкарёва — 468 (50)
2016/2017 — Яна Паневина — 542 (44)
2017/2018 — Ксения Чинаева — 492 (40)
2018/2019 — Мария Согрина — 575 (49)
2019/2020 — Марина Шевелёва — 460 (34)
2020/2021 — Марина Шевелёва — 487 (37)
* в скобках количество проведённых игроком матчей
Меню